| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Mohamed taieb | KRAKDIA | Research Laboratory: Proceeds, Energies, Environment and Electrical Systems (PEESE), whose ministry code is “LR18ES34”ENIG GABES TUNISIA | Tunisia | Smart Grids and Microgrids | Control of microgrids | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Mohamed | Badawy | Faculty of computer Science and Engineering | Egypt | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Antenna | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Mohamed | El Bakkali | LPHE-MS, Faculty of Sciences, University Mohammed V in Rabat (UM5), Rabat, Kingdom of Morocco | Morocco | Antenna Design & RF Systems | Antenna design for vehicle-to-vehicle and WLAN applications | Best Paper Award | electricalaward.com |
| Dr | Mohamed | El Bakkali | LPHE-MS, Faculty of Sciences, University Mohammed V in Rabat (UM5), Rabat, Kingdom of Morocco | Morocco | Antenna Design & RF Systems | Antennas for CubeSat and Small Spacecrafts | Young Scientist Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Miroslaw | Wcislik | Kielce University Of Technology | Poland | Power System Stability & Control | AC circuit with nonlinear load | Distinguished Scientist Award | electricalaward.com |
| Dr | Mingxu | Wang | Fudan University | China | Wireless Communication (5G, 6G, beyond) | 太赫兹通信 | Young Scientist Award | electricalaward.com |
| Dr | Minglong | Cheng | China University of Mining and Technology | China | Cybersecurity in Electrical Systems | Trust & Security | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Mamoon | Asghar | Shenzhen University | China | Photonic & Optoelectronic Devices | Fiber Lasers | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Libin | Guo | Qufu Normal University | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Supply chain | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Mr | Leiwei | ZHU | CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. | China | Power Electronics involves & Converters | Electrical Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | LEI | GUAN | China Academy of Safety Science and Technology | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Risk monitoring、Pattern Recognition and Early-warning | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Le | Yang | Wuhan Institute of Technology | China | Neuromorphic Engineering | Memristive neuromorphic systems | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof | Kwok | Chung | Guangzhou Institute of Science and Technology | China | Antenna Design & RF Systems | Metasurface, Microwave Antennas | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Krzysztof | Stepien | Kielce University of Technology | Poland | Signal & Image Processing | metrology | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Kristaq | Hazizi | Coventry University | United Kingdom | Energy Storage Systems (ESS) and batteries | Automotive Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Kia | Jahanbin | Ministry of Economic Affairs and Finance | Iran | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Deep Transfer Learning | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assist. Prof. Dr | KeWei | Lin | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan | Renewable Energy Systems | Hydrogen production | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Ms | Keenjhar | Ayoob | National university of sciences and technology | Pakistan | Industrial Automation & Industry 4.0 | Robotics and automation, Reliability Engineering | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Mrs | Kaya | Souaibou Hawaou | ENSAI - University of Ngaoundere | Cameroon | Control Systems & Optimization | Multi-objective workflow scheduling in fog-cloud | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | Kavita | Bodke | Veermata Jijabai Technological Institute | India | Signal & Image Processing | Structural Health Monitoring using Image Processing | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee