| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Saurav Keshari | Aryal | Howard University | United States | Speech Recognition & Natural Language Processing | Computer Science | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Dong | Jiang | Huazhong University of Science and Technology | China | Energy Storage Systems (ESS) and batteries | Battery impedance identification | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof | Yu | Xue | Huazhong University of Science and Technology | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Artificial intelligence biology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | zhenyao | li | Hunan University of Science and Technology | China | Signal & Image Processing | Hopfield Neural Network Signal Processing | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Jianjun | Yang | Hunan University of Technology | China | Wide Bandgap Semiconductors (SiC, GaN) | Metallic surface treatment technology, aluminum alloys and composite materials | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Sultan | Alharbi | ICL | Saudi Arabia | Biomedical Instrumentation & Neural Engineering | cfDNA biomarkers | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Sudeb | Dasgupta | IIT Roorkee | India | VLSI & Microelectronics Design | Device Modelling and Simulation, Low Power Design, Radiation Effects, Compute in Memory | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Hui | Huang | Information Engineering University | China | Demand Side Management & Energy Efficiency | Demand Response (DR) mechanism | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | HAIBIN | LIU | Institut Montpellier Management, University of Montpellier, Montpellier, France | China | Wearable Electronics & Flexible Electronics | Wearable Sensors;Electrochemical Biosensors;Generative Artificial Intelligence;Occupational Health Management;Supply Chain Management | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | ASHOK | MANKANI | Institute For Plasma Research | India | Power Electronics involves & Converters | Electrcial and Power Electronics Systems | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Qiaosheng | Pan | Institute of Instrumentation Science and Optoelectronic Engineering, Hefei University of Technology | China | MEMS & NEMS | Piezoelectric precision drive | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Jufeng | Han | Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Materials Informatics | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Salam | Bani Hani | Irbid National University | Jordan | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Nursing and medical feilds | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | AYŞE MERİÇ | YAZICI | ISTANBUL GELİŞİM UNİVERSITY | Turkey | Renewable Energy Systems | Renewable Energy | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Aayushi | Priyadarshini | ITM | India | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Intelligent Controller design for optimal electric vehicle charger | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mr | semih | beycimen | ITU | Turkey | Robotics & Autonomous Systems | ROBOTICS | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Krzysztof | Stepien | Kielce University of Technology | Poland | Signal & Image Processing | metrology | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Miroslaw | Wcislik | Kielce University Of Technology | Poland | Power System Stability & Control | AC circuit with nonlinear load | Distinguished Scientist Award | electricalaward.com |
| Mr | Beomju | Kim | Korea University | South Korea | Power System Stability & Control | System Strength | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Amira | Haddouk | L'ENSIT, université de Tunis | Tunisia | Sensor Networks & Wireless Sensor Technologies | Instrumentation and sensors | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee