| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Yaser | Damchi | Shahrood University of Technology | Iran | Smart Grids and Microgrids | Power system protection reliability | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | GEORGE | KORRES | National Technical University of Athens (NTUA) | Greece | Smart Grids and Microgrids | Power System State Estimation | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | Yuhui | Zhou | Henan Polytechnic University | China | Wireless Communication (5G, 6G, beyond) | ambient backscatter communication | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Hadeer | Helaly | Damietta University | Egypt | Biomedical Instrumentation & Neural Engineering | Deep learning Applications in Healthcare Sector | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Zhenghua | Qian | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | NDT and SHM | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Qingguo | Lü | Chongqing University | China | Smart Grids and Microgrids | Electrical Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Mingxu | Wang | Fudan University | China | Wireless Communication (5G, 6G, beyond) | 太赫兹通信 | Young Scientist Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Yu | Luo | Tianjin University | China | Antenna Design & RF Systems | Antenna Theory and Technology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Alexis | Chavez | UMSS/KULEUVEN | Bolivia | Renewable Energy Systems | Climate change local impats to hydropower system | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Zhengying | Cai | China Three Gorges University | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | autonomous vehicle | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Rémi | Cogranne | Troyes University of Technology | France | Signal & Image Processing | Electrical Engineering Award | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Mr | Sina | Saadati | Amirkabir University of Technology | Iran | Signal & Image Processing | Computer Vision | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Aseel | Basheer | University of Oklahoma | United States | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | One Health Systems | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Dr | Zhongjun | Ma | Henan Normal University | China | Nanoelectronics & Nanomaterials | microwave absorption | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Jingjing | Liang | Tsinghua University | China | Renewable Energy Systems | solid oxide electrolysis cell, energy storage system | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Hengrui | Ma | Wuhan University of Technology | China | Renewable Energy Systems | Electrical Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Bo | Wang | Wuhan University | China | Smart Grids and Microgrids | Electrical Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Feng | Sun | Peking University | China | Biomedical Instrumentation & Neural Engineering | epidemiology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | semih | beycimen | ITU | Turkey | Robotics & Autonomous Systems | ROBOTICS | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yaonan | Dai | Wuhan Institute of Technology | China | Robotics & Autonomous Systems | Special robots | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Award Winners