| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | 玉军 | 宋 | Center for Modern Physics Technology, School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing | China | Renewable Energy Systems | Hydrogen energy and CO2 resource | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | 李晓华 | Li | 上海电力大学 | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | 基于振动信号与深度学习的电气设备状态监测 | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Mr | 再新 | 魏 | Nanyang Technological University | Singapore | Nanoelectronics & Nanomaterials | 功能陶瓷 | Emerging Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | فاطمة | قاسم | المعهد القومى للمعايرة | Egypt | Control Systems & Optimization | معالجة المطرقة المائية | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | شيماء | بوحليلة | ENIG | Tunisia | Sensor Networks & Wireless Sensor Technologies | Building Energy | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Dr | zongyu | gao | Shihezi University | China | Energy Storage Systems (ESS) and batteries | Electric agricultural machinery, intelligent agricultural machinery | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof | ZIANI | Zakarya | University of naama | Algeria | Control Systems & Optimization | Enhancing Multi-Junction Solar Cell Performance: Advanced Predictive Modeling and Cutting-Edge CIGS Integration Techniques | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Dr | Zhongjun | Ma | Henan Normal University | China | Nanoelectronics & Nanomaterials | microwave absorption | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Zhi-Hua | Yang | Harbin institute of technology | China | Wearable Electronics & Flexible Electronics | Materials Science and Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | zhenyao | li | Hunan University of Science and Technology | China | Signal & Image Processing | Hopfield Neural Network Signal Processing | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Zhengying | Cai | China Three Gorges University | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | autonomous vehicle | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Zhenghua | Qian | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | NDT and SHM | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Zhang-peng | Tian | China University of Mining and Technology | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Data-driven decision analysis | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Yuxin | Zhao | CNPC Tubular Goods Research Institute (TGRI) | China | Nanoelectronics & Nanomaterials | smart sensor chip | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Mr | Yunan | Zhu | Beijing University of Technology | China | Nonlinear & Adaptive Control | Applied Mechanics; Structural Dynamics & Vibration; Nonlinear Dynamics and Vibration Control. | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Ms | Yuhui | Zhou | Henan Polytechnic University | China | Wireless Communication (5G, 6G, beyond) | ambient backscatter communication | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | Yu | Luo | Tianjin University | China | Antenna Design & RF Systems | Antenna Theory and Technology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Yu | Xue | Huazhong University of Science and Technology | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Artificial intelligence biology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Youcef | HIMRI | Université Tahri Mohamed Bechar, Bechar (Algeria) | Algeria | Demand Side Management & Energy Efficiency | Renewable Energy Community Engineering towards Sustainable Development and Energy Poverty Reduction | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Yong | Bai | Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences | China | Photonic & Optoelectronic Devices | High-power laser parametric testing technology | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee