| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Fang | Liu | Shenyang Ligong University | China | Wireless Communication (5G, 6G, beyond) | satellite navigation, intelligent communication | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | zhenyao | li | Hunan University of Science and Technology | China | Signal & Image Processing | Hopfield Neural Network Signal Processing | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Jianjun | Yang | Hunan University of Technology | China | Wide Bandgap Semiconductors (SiC, GaN) | Metallic surface treatment technology, aluminum alloys and composite materials | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | HAIBIN | LIU | Institut Montpellier Management, University of Montpellier, Montpellier, France | China | Wearable Electronics & Flexible Electronics | Wearable Sensors;Electrochemical Biosensors;Generative Artificial Intelligence;Occupational Health Management;Supply Chain Management | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Yunan | Zhu | Beijing University of Technology | China | Nonlinear & Adaptive Control | Applied Mechanics; Structural Dynamics & Vibration; Nonlinear Dynamics and Vibration Control. | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Prof | Yu | Xue | Huazhong University of Science and Technology | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Artificial intelligence biology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Hongli | Ju | the University of Manchester | China | Industrial Automation & Industry 4.0 | Melt Electrowriting | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Shuqi | Yao | Shaanxi Normal University | China | Human–Robot Interaction | Brain-computer interface | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Hongbo | Cheng | EastChina Jiaotong University | China | Smart Grids and Microgrids | Integration of energy and transportation | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof. Dr | 玉军 | 宋 | Center for Modern Physics Technology, School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing | China | Renewable Energy Systems | Hydrogen energy and CO2 resource | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Zhitong | Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | Photonic & Optoelectronic Devices | Nanophotonics | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Minghui | Liu | Naval University of Engineering | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Radiation physics | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Long | Jiao | Zhejiang University of Technology | China | Signal & Image Processing | Microfluidics | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Prof | Genliang | Xiong | ShangHaiUniversity of Engineering Science | China | Robotics & Autonomous Systems | Robotics control | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Ms | Zilin | He | Inner Mongolia University of Technology | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Wind power forecasting | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mrs | Kaya | Souaibou Hawaou | ENSAI - University of Ngaoundere | Cameroon | Control Systems & Optimization | Multi-objective workflow scheduling in fog-cloud | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Alexis | Chavez | UMSS/KULEUVEN | Bolivia | Renewable Energy Systems | Climate change local impats to hydropower system | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Najmul | Hasan | BRAC University | Bangladesh | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Business Analytics and Information Systems | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Md Moinul Alom | Shovon | Green University of Bangladesh | Bangladesh | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Wireless Vehicle | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Shansong | Huang | University of Wollongong | Australia | Cybersecurity in Electrical Systems | MANETs Security | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee