| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Niranjan | DK | Amrita Vishwa Vidyapeetham | India | Embedded Systems & IoT | Vehicle to vehicle communication | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Muhammad Owais | Malik | Zhejiang University | China | Nanoelectronics & Nanomaterials | Graphene oxide based nanocomposites | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Daozheng | Qu | University of LIverpool | United Kingdom | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | Community Detection | Young Scientist Award | electricalaward.com |
| Mr | Hitesh | Vora | Amazon Data Services Inc | United States | Control Systems & Optimization | Toward Net-Zero Data Centers | Industry Impact Award | electricalaward.com |
| Mr | Hassan | Ouabi | hassan II university of casablanca Morocco | Morocco | Renewable Energy Systems | Electrical engineering and automatic | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Mr | Yunan | Zhu | Beijing University of Technology | China | Nonlinear & Adaptive Control | Applied Mechanics; Structural Dynamics & Vibration; Nonlinear Dynamics and Vibration Control. | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Shansong | Huang | University of Wollongong | Australia | Cybersecurity in Electrical Systems | MANETs Security | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | 再新 | 魏 | Nanyang Technological University | Singapore | Nanoelectronics & Nanomaterials | 功能陶瓷 | Emerging Researcher Award | electricalaward.com |
| Mr | ASHOK | MANKANI | Institute For Plasma Research | India | Power Electronics involves & Converters | Electrcial and Power Electronics Systems | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Hongli | Ju | the University of Manchester | China | Industrial Automation & Industry 4.0 | Melt Electrowriting | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Nagarajan | Munusamy | Vellore institute of technology,vellore | India | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Ev charger,controller optimisation | Future Electrical Infrastructure Award | electricalaward.com |
| Mr | Minghui | Liu | Naval University of Engineering | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Radiation physics | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Samiullah | Yousaf | Università degli Studi di Napoli “Parthenope” | Italy | Sensor Networks & Wireless Sensor Technologies | Electromagnetic Remote Sensing | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Md Moinul Alom | Shovon | Green University of Bangladesh | Bangladesh | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Wireless Vehicle | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Mr | Long | Jiao | Zhejiang University of Technology | China | Signal & Image Processing | Microfluidics | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Dr | فاطمة | قاسم | المعهد القومى للمعايرة | Egypt | Control Systems & Optimization | معالجة المطرقة المائية | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Libin | Guo | Qufu Normal University | China | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Supply chain | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | SIMA | rugarabamu | muhimbili National hospital | Tanzania | Nanoelectronics & Nanomaterials | Antimicrobia biotechnology | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | zongyu | gao | Shihezi University | China | Energy Storage Systems (ESS) and batteries | Electric agricultural machinery, intelligent agricultural machinery | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Dr | Qin | Ni | Nanjing Tech University | China | VLSI & Microelectronics Design | High-Efficiency Thermal Management Technology | Rising Star in Research Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee