| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Hitesh | Vora | Amazon Data Services Inc | United States | Control Systems & Optimization | Toward Net-Zero Data Centers | Industry Impact Award | electricalaward.com |
| Dr | Brian | Toney | East Texas A&M University | United States | Human–Robot Interaction | Revealing Risk Preferences Through AI Prompting Effort | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Dr | Dinithi | Mohotti | University of Arkansas | United States | Renewable Energy Systems | Environmental Science | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Ms | Seyedeh Mahsa | Sharafi | Arizona State University | United States | Nanoelectronics & Nanomaterials | Semiconductor and Dielectric, Defect Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee