| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Jiawei | Wu | Global Energy Interconnection Group Co., Ltd. | China | Renewable Energy Systems | New energy and power technologies | Renewable Electrical Innovation Award | electricalaward.com |
| Mr | Chengbo | Tian | 南京航空航天大学 | China | Wearable Electronics & Flexible Electronics | smart materials, soft sensor, haptic interface. | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | 李晓华 | Li | 上海电力大学 | China | Machine Learning & AI Applications in Electrical Engineering | 基于振动信号与深度学习的电气设备状态监测 | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Dr | فاطمة | قاسم | المعهد القومى للمعايرة | Egypt | Control Systems & Optimization | معالجة المطرقة المائية | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Ms | Jingmin | Ge | Zhengzhou university | China | Sensor Networks & Wireless Sensor Technologies | sensor | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Dr | Xinyu | An | Zhejiang University | China | Robotics & Autonomous Systems | Autonomous Underwater System | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Muhammad Owais | Malik | Zhejiang University | China | Nanoelectronics & Nanomaterials | Graphene oxide based nanocomposites | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Prof | Hongxia | Liu | Xidian unniversity | China | Wide Bandgap Semiconductors (SiC, GaN) | Reliability of Wide Bandgap Semiconductors | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Prof | Xiaoteng | Zhao | Xidian University | China | Analog & Mixed Signal Circuit Design | Wireline Communication | Excellence in Research Award | electricalaward.com |
| Prof | Sheng | Chen | xiangtan university | China | Energy Storage Systems (ESS) and batteries | polymer dielectrics | Innovative Research Award | electricalaward.com |
| Dr | Songsong | Guo | Xi'an Rare Metal Materials Research Institute Co., Ltd. | China | Quantum Computing & Quantum Communication | Corrosion, First-principles calculation, joint | Young Innovator Award | electricalaward.com |
| Mr | Ahmad | Alqatamin | xi'an jiaotong university | China | Renewable Energy Systems | Solar Energy | Young Scientist Award | electricalaward.com |
| Prof | Hengrui | Ma | Wuhan University of Technology | China | Renewable Energy Systems | Electrical Engineering | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Le | Yang | Wuhan Institute of Technology | China | Neuromorphic Engineering | Memristive neuromorphic systems | Best Researcher Award | electricalaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Yaonan | Dai | Wuhan Institute of Technology | China | Robotics & Autonomous Systems | Special robots | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | Dominika | Domagała | Wroclaw Medical University | Poland | Biomedical Instrumentation & Neural Engineering | Science and Technology | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Nagarajan | Munusamy | Vellore institute of technology,vellore | India | Electric Vehicles & Charging Infrastructure | Ev charger,controller optimisation | Future Electrical Infrastructure Award | electricalaward.com |
| Dr | Nageswari | N | Vel Tech High Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering College | India | Control Systems & Optimization | AI-driven prediction framework for nano–bio self-healing concrete | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Ms | Kavita | Bodke | Veermata Jijabai Technological Institute | India | Signal & Image Processing | Structural Health Monitoring using Image Processing | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Mr | Shansong | Huang | University of Wollongong | Australia | Cybersecurity in Electrical Systems | MANETs Security | Research Excellence Award | electricalaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee